Jaagpad - Driekamerappartement

Alkmaar

€ 281.000 - € 800.000

✓ New

64 m²

Woonoppervlakte

2

Kamers

Beschrijving

Let op! Getoonde interieurimpressies zijn bedoeld als sfeerbeelden en kunnen afwijken van de werkelijke indeling en/of afwerking van desbetreffend bouwnummer. Raadpleeg de plattegrond onder

tabblad 'documenten' voor de juiste indeling van desbetreffend appartement.

Kenmerken

Algemeen

Type woning
Appartement
Woonoppervlakte
64 m²
Aantal kamers
2

Beschikbare woningen

Bouwnummer Prijs Woonoppervlakte Slaapkamers Status
1.00.06 € 579.000,- 105,2 m2 2 Te Koop
1.00.07 € 579.000,- 105,2 m2 2 Te Koop
1.00.08 € 579.000,- 102,4 m2 2 Te Koop
1.00.09 - 81,1 m2 2 Verkocht
1.01.15 - 105,2 m2 2 Verkocht
1.01.16 - 105,2 m2 2 Verkocht
1.01.17 € 585.000,- 102,7 m2 2 Te Koop
1.01.18 - 90,8 m2 2 Verkocht
1.02.25 - 105,2 m2 2 Verkocht
1.02.26 € 587.500,- 105,2 m2 2 Te Koop
1.02.27 € 587.500,- 102,7 m2 2 Te Koop
1.02.28 - 90,8 m2 2 Verkocht
1.03.35 - 105,2 m2 2 Verkocht
1.03.36 - 105,2 m2 2 Verkocht
1.03.37 - 102,7 m2 2 Verkocht
1.03.38 - 90,8 m2 2 Verkocht
1.04.45 - 105,2 m2 2 Verkocht
1.04.46 - 105,2 m2 2 Verkocht
1.04.47 - 102,7 m2 2 Verkocht
1.04.48 - 90,8 m2 2 Verkocht
1.05.50 - 109 m2 2 Verkocht
1.05.51 - 124,2 m2 2 Verkocht
2.00.01 - 88,5 m2 2 Verkocht
2.00.02 - 88,5 m2 2 Verkocht
2.00.03 - 91,8 m2 2 Verkocht
2.00.07 € 588.500,- 113,4 m2 2 Te Koop
2.00.08 € 596.000,- 116,8 m2 2 Te Koop
2.00.09 € 579.000,- 106,1 m2 2 Te Koop
2.01.12 - 87,9 m2 2 Verkocht
2.01.13 - 87,9 m2 2 Verkocht
2.01.14 - 91,1 m2 2 Verkocht
2.01.18 € 596.000,- 113,4 m2 2 Te Koop
2.01.19 - 116,8 m2 2 Verkocht
2.01.20 - 106,1 m2 2 Verkocht
2.02.23 - 87,9 m2 2 Verkocht
2.02.24 - 87,9 m2 2 Verkocht
2.02.25 - 91,1 m2 2 Verkocht
2.02.30 - 113,4 m2 2 Verkocht
2.02.31 - 116,8 m2 2 Verkocht
2.02.32 - 106,1 m2 2 Verkocht
2.03.35 - 87,9 m2 2 Verkocht
2.03.36 - 87,9 m2 2 Verkocht
2.03.37 - 91,1 m2 2 Verkocht
2.03.42 € 599.000,- 113,4 m2 2 Koop in Optie
2.03.43 - 116,8 m2 2 Verkocht
2.03.44 - 106,1 m2 2 Verkocht
2.04.47 - 87,9 m2 2 Verkocht
2.04.48 - 87,9 m2 2 Verkocht
2.04.49 - 91,1 m2 2 Verkocht
2.04.54 - 108,4 m2 2 Verkocht
2.04.55 - 116,8 m2 2 Verkocht
2.04.56 - 106,1 m2 2 Verkocht
2.05.59 - 132,3 m2 2 Verkocht
2.05.60 - 119,8 m2 2 Verkocht
2.05.61 - 123,6 m2 2 Verkocht
2.06.63 - 131,6 m2 2 Verkocht
2.06.64 - 119,8 m2 2 Verkocht
2.06.65 - 110,6 m2 2 Verkocht
3.00.01 - 98,8 m2 2 Verkocht
3.00.02 - 88,5 m2 2 Verkocht
3.00.03 - 90,1 m2 2 Verkocht
3.00.04 - 69,6 m2 2 Verkocht
3.00.05 - 63,5 m2 2 Verkocht
3.00.06 - 100,3 m2 2 Verkocht
3.00.07 - 120,2 m2 2 Verkocht
3.00.08 - 98 m2 2 Verkocht
3.01.11 - 98,1 m2 2 Verkocht
3.01.12 - 87,9 m2 2 Verkocht
3.01.13 - 89,4 m2 2 Verkocht
3.01.14 - 69,9 m2 2 Verkocht
3.01.15 - 63,5 m2 2 Verkocht
3.01.16 - 121,9 m2 2 Verkocht
3.01.17 - 120,7 m2 2 Verkocht
3.01.18 - 98 m2 2 Verkocht
3.02.21 - 98,1 m2 2 Verkocht
3.02.22 - 87,9 m2 2 Verkocht
3.02.23 - 89,4 m2 2 Verkocht
3.02.24 - 69,9 m2 2 Verkocht
3.02.25 - 79,7 m2 2 Verkocht
3.02.27 - 111 m2 2 Verkocht
3.02.28 - 97,9 m2 2 Verkocht
3.03.31 - 98,1 m2 2 Verkocht
3.03.32 - 87,9 m2 2 Verkocht
3.03.33 - 89,4 m2 2 Verkocht
3.03.34 - 69,9 m2 2 Verkocht
3.03.35 - 79,7 m2 2 Verkocht
3.03.37 - 111 m2 2 Verkocht
3.03.38 - 98 m2 2 Verkocht
3.04.41 - 98,1 m2 2 Verkocht
3.04.42 - 87,9 m2 2 Verkocht
3.04.43 - 89,4 m2 2 Verkocht
3.04.44 - 64,4 m2 2 Verkocht
3.04.45 - 79,7 m2 2 Verkocht
3.04.47 - 111 m2 2 Verkocht
3.04.48 - 98 m2 2 Verkocht
3.05.52 - 86,3 m2 2 Verkocht
3.05.53 - 106 m2 2 Verkocht
3.06.57 - 106 m2 2 Verkocht

Interesse in deze woning?

Bekijk woning 💰 Bereken maandlasten

Deel deze woning