Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen
Amsterdam
Prijs op aanvraag
1 m²
Woonoppervlakte
3
Kamers
Ontdek Appartementen in nieuwbouwproject Horizons Amsterdam in Amsterdam. Deze woning beschikt over een woonoppervlakte van 1 m², 3 slaapkamers. Er zijn momenteel 44 woningen beschikbaar in dit type.
| Bouwnummer | Prijs | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | € 100.000,- | 127,1 m2 | 3 | Te Koop |
| 2.2 | € 100.000,- | 43,4 m2 | 1 | Te Koop |
| 2.3 | € 100.000,- | 44,9 m2 | 1 | Te Koop |
| 2.4 | € 100.000,- | 45,1 m2 | 1 | Te Koop |
| 2.5 | € 100.000,- | 45,9 m2 | 1 | Te Koop |
| 2.6 | € 100.000,- | 45,8 m2 | 1 | Te Koop |
| 2.9 | € 100.000,- | 57 m2 | 1 | Te Koop |
| 3.1 | € 100.000,- | 127,1 m2 | 3 | Te Koop |
| 3.2 | € 100.000,- | 43,4 m2 | 1 | Te Koop |
| 3.3 | € 100.000,- | 44,9 m2 | 1 | Te Koop |
| 3.4 | € 100.000,- | 45,1 m2 | 1 | Te Koop |
| 3.5 | € 100.000,- | 45,9 m2 | 1 | Te Koop |
| 3.6 | € 100.000,- | 45,9 m2 | 1 | Te Koop |
| 3.9 | € 100.000,- | 57 m2 | 1 | Te Koop |
| 4.1 | € 100.000,- | 127,1 m2 | 3 | Te Koop |
| 4.2 | € 100.000,- | 43,3 m2 | 1 | Te Koop |
| 4.3 | € 100.000,- | 46,7 m2 | 1 | Te Koop |
| 4.8 | € 100.000,- | 49,3 m2 | 1 | Te Koop |
| 4.9 | € 100.000,- | 49,9 m2 | 1 | Te Koop |
| 5.1 | € 100.000,- | 127,1 m2 | 3 | Te Koop |
| 5.2 | € 100.000,- | 43,4 m2 | 1 | Te Koop |
| 5.3 | € 100.000,- | 46,7 m2 | 1 | Te Koop |
| 5.8 | € 100.000,- | 49,3 m2 | 1 | Te Koop |
| 5.9 | € 100.000,- | 49,9 m2 | 1 | Te Koop |
| 6.1 | € 100.000,- | 45,5 m2 | 1 | Te Koop |
| 6.2 | € 100.000,- | 49 m2 | 1 | Te Koop |
| 7.1 | € 100.000,- | 45,5 m2 | 1 | Te Koop |
| 7.2 | € 100.000,- | 49 m2 | 1 | Te Koop |
| 8.1 | € 100.000,- | 45,5 m2 | 1 | Te Koop |
| 8.2 | € 100.000,- | 49 m2 | 1 | Te Koop |
| 9.1 | € 100.000,- | 45,5 m2 | 1 | Te Koop |
| 9.2 | € 100.000,- | 49 m2 | 1 | Te Koop |
| 10.1 | € 100.000,- | 45,5 m2 | 1 | Te Koop |
| 10.2 | € 100.000,- | 49 m2 | 1 | Te Koop |
| 11.1 | € 100.000,- | 45,5 m2 | 1 | Te Koop |
| 11.2 | € 100.000,- | 49 m2 | 1 | Te Koop |
| 12.1 | € 100.000,- | 140 m2 | 3 | Te Koop |
| 12.3 | € 100.000,- | 182,5 m2 | 3 | Te Koop |
| 13.1 | € 100.000,- | 140 m2 | 3 | Te Koop |
| 13.2 | € 100.000,- | 88,6 m2 | 2 | Te Koop |
| 2.17 | € 100.000,- | 48,7 m2 | 1 | Te Koop |
| 3.17 | € 100.000,- | 48,7 m2 | 1 | Te Koop |
| 4.10 | € 100.000,- | 48,6 m2 | 1 | Te Koop |
| 5.10 | € 100.000,- | 47,4 m2 | 1 | Te Koop |
Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen