Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen
Amsterdam
Prijs op aanvraag
3 m²
Woonoppervlakte
1
Kamers
Stap binnen in jouw nieuwe thuis! Deze woning is een slim ingedeeld 2-kamerappartement, waarin comfort en licht samenkomen. Dankzij de L-vormige indeling krijgen de keuken en het woongedeelte elk hun eigen plek, zonder dat het open karakter verloren gaat.
Wat deze woning extra bijzonder maakt? De hoekligging zorgt voor raampartijen aan twee zijden, waardoor daglicht royaal naar binnen stroomt in de woonkamer. Dit maakt de leefruimte heerlijk licht en ruimtelijk. Op de plattegrond is te zien of deze woning beschikt over een eigen buitenruimte – een fijn extraatje bij sommige woningen van dit type.
| Bouwnummer | Prijs | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02.01 | € 357.531,- | 46,3 m2 | 1 | Koop in Optie |
| 02.24 | € 357.531,- | 46,3 m2 | 1 | Gereserveerd |
| 03.01 | € 357.531,- | 46,3 m2 | 1 | Koop in Optie |
| 03.21 | € 357.531,- | 46,3 m2 | 1 | Koop in Optie |
| 04.01 | € 357.531,- | 46,3 m2 | 1 | Koop in Optie |
| 04.19 | - | 46,3 m2 | 1 | Verkocht |
| 05.01 | - | 46,3 m2 | 1 | Verkocht |
| 05.17 | - | 46,3 m2 | 1 | Verkocht |
| 06.01 | - | 46,3 m2 | 1 | Verkocht |
| 06.16 | - | 46,3 m2 | 1 | Verkocht |
| 07.01 | - | 46,3 m2 | 1 | Verkocht |
| 08.01 | - | 46,3 m2 | 1 | Verkocht |
| 09.01 | - | 46,3 m2 | 1 | Verkocht |
| 10.01 | - | 46,3 m2 | 1 | Verkocht |
Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen