KBF Dock - M4
Amsterdam
Prijs op aanvraag
Nieuwbouw
KBF Dock - M4
Een heerlijk 2-kamerappartement waarin elke vierkante meter optimaal wordt benut. Je komt binnen via een halletje en stapt vervolgens een overzichtelijke, vierkante leefruimte in. Dankzij deze praktische vorm heb je eindeloos veel mogelijkheden om jouw woning helemaal naar wens in te richten.
De keuken en het woongedeelte vormen een open geheel, maar dankzij de slimme indeling heeft de keuken toch een eigen plek. En het mooiste? Naast een knusse zithoek is er zelfs ruimte voor een extra eethoek met tafel en stoelen. Maar hoe je het ook inricht – deze woning voelt al snel als thuis.
kenmerken
- Type woning
- Woonhuis
- Woonoppervlakte
- 8 m²
- Aantal kamers
- 1
- Status
- Beschikbaar
Beschikbare woningen
| Bouwnummer | Prijs | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02.02 | € 357.531,- | 45,8 m2 | 1 | Koop in Optie |
| 02.25 | € 357.531,- | 45,8 m2 | 1 | Koop in Optie |
| 03.02 | - | 45,8 m2 | 1 | Verkocht |
| 03.22 | € 357.531,- | 45,8 m2 | 1 | Te Koop |
| 04.02 | - | 45,8 m2 | 1 | Verkocht |
| 04.20 | € 357.531,- | 45,8 m2 | 1 | Te Koop |
| 05.02 | - | 45,8 m2 | 1 | Verkocht |
| 05.18 | € 357.531,- | 45,8 m2 | 1 | Koop in Optie |
| 06.02 | - | 45,8 m2 | 1 | Verkocht |
| 06.17 | - | 45,8 m2 | 1 | Verkocht |
| 07.02 | - | 45,8 m2 | 1 | Verkocht |
| 08.02 | - | 45,8 m2 | 1 | Verkocht |
| 09.02 | - | 45,8 m2 | 1 | Verkocht |
| 10.02 | - | 45,8 m2 | 1 | Verkocht |
Vergelijkbare woningen
Bekijk alle projectenElzenhagen – Parkvilla 15 en 16 - Zuidbuurt - Parkvilla 16 | Penthouse ZENO
Prijs op aanvraag
Elzenhagen – Parkvilla 15 en 16 - Zuidbuurt - Parkvilla 16 | 5-kamer appartement CIRO
Prijs op aanvraag
Elzenhagen – Parkvilla 15 en 16 - Zuidbuurt - Parkvilla 16 | 4-kamer appartement BRIO
Prijs op aanvraag