Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen
Amsterdam
€ 360.791 - € 360.795
50 m²
Woonoppervlakte
Ontdek B05 in nieuwbouwproject Roof Garden in Amsterdam. Deze woning beschikt over een woonoppervlakte van 50 m². Er zijn momenteel 25 woningen beschikbaar in dit type.
| Bouwnummer | Prijs | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Status |
|---|---|---|---|---|
| B.01.05 | € 361.115,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.01.06 | € 361.115,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.01.07 | € 361.115,- | 48,6 m2 | - | Te Koop |
| B.01.08 | € 361.115,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.01.09 | € 361.115,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.02.05 | € 361.117,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.02.06 | € 361.117,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.02.07 | € 361.117,- | 48,6 m2 | - | Te Koop |
| B.02.08 | € 361.117,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.02.09 | € 361.117,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.03.05 | € 361.116,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.03.06 | € 361.116,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.03.07 | € 361.116,- | 48,6 m2 | - | Te Koop |
| B.03.08 | € 361.116,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.03.09 | € 361.117,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.04.05 | € 361.115,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.04.06 | € 361.115,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.04.07 | € 361.115,- | 48,6 m2 | - | Te Koop |
| B.04.08 | € 361.116,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.04.09 | € 361.115,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.05.05 | € 361.115,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.05.06 | € 361.115,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.05.07 | € 361.115,- | 48,6 m2 | - | Te Koop |
| B.05.08 | € 361.115,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
| B.05.09 | € 361.115,- | 49,1 m2 | - | Te Koop |
Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen