Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen
Breda
Prijs op aanvraag
65 m²
Woonoppervlakte
2
Kamers
26 woningen
Middenhuur
2 slaapkamers
Gelegen op de begane grond t/m 7e verdieping
Woonoppervlakte: ca. 65,4 m²
Buitenruimte in de vorm van terras of balkon
Inclusief keuken en badkamer
Wanden (m.u.v. meterkast en berging) zijn sausklaar*
Exclusief vloerafwerking: huurder kan gebruikmaken van stofferingsaanbieding
Energielabel A++
Enkele woningen met mogelijkheid voor parkeervergunning
Huurprijs vanaf ca. € 1.220,- per maand (exclusief servicekosten en bijkomende kosten)
*Sausklare wanden moeten nog worden voorgestreken voordat je muurverf aanbrengt.
| Bouwnummer | Prijs | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0.76 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 0.78 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 0.80 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 0.82 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 1.108 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 1.110 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 1.112 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 1.114 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 2.140 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 2.142 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 2.144 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 2.146 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 3.172 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 3.174 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 3.176 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 3.178 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 4.204 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 4.206 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 4.208 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 4.210 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 5.228 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 5.230 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 5.232 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 5.234 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 6.252 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
| 7.270 | - | 65,49 m2 | 2 | Verhuurd |
Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen