Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen
Breda
Prijs op aanvraag
62 m²
Woonoppervlakte
2
Kamers
28 woningen
Middenhuur
2 slaapkamers
Gelegen op de begane grond t/m 6e verdieping
Woonoppervlakte: ca. 62 m²
Buitenruimte in de vorm van terras of loggia
Inclusief keuken en badkamer
Wanden (m.u.v. meterkast en berging) zijn sausklaar*
Exclusief vloerafwerking: huurder kan gebruikmaken van stofferingsaanbieding
Energielabel A++
Enkele woningen met mogelijkheid voor parkeervergunning
Huurprijs vanaf ca. € 1.200,- per maand (exclusief servicekosten en bijkomende kosten
*Sausklare wanden moeten nog worden voorgestreken voordat je muurverf aanbrengt.3636
| Bouwnummer | Prijs | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0.84 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 0.86 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 0.88 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 0.90 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 1.116 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 1.118 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 1.120 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 1.122 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 2.148 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 2.150 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 2.152 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 2.154 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 3.180 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 3.182 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 3.184 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 3.186 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 4.212 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 4.214 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 4.216 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 4.218 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 5.236 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 5.238 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 5.240 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 5.242 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 6.254 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 6.256 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 6.258 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
| 6.260 | - | 62,06 m2 | 2 | Verhuurd |
Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen