Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen
Delft
€ 400.000
71 m²
Woonoppervlakte
2
Kamers
Geniet van optimaal wooncomfort in dit praktische en functioneel ingedeelde 3-kamerappartement, gelegen aan de lange zijde van het gebouw. Zowel de woonkamer als beide slaapkamers grenzen aan de buitenruimte, die zich over de volledige breedte van het appartement uitstrekt. 's Ochtends stap je zo vanuit je bed het terras of balkon op. De appartementen op de eerste verdieping beschikken over een ruim terras van maar liefst 26 m². Afhankelijk van de ligging hebben de appartementen op de andere verdiepingen een heerlijk balkon van circa 20 m². Hierdoor kun je kiezen tussen genieten van de ochtendzon met je eerste kopje koffie of ontspannen in de avondzon na een lange dag.
| Bouwnummer | Prijs | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 4 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 9 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 10 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 15 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 16 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 21 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 22 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 27 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 28 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 33 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 34 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 39 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 40 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 45 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 46 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 51 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 52 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 57 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 58 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 63 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 64 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 69 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
| 70 | - | 71 m2 | 2 | Verkocht |
Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen