Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen
Gemert Bakel
€ 420.000 - € 595.000
88 m²
Woonoppervlakte
3
Kamers
Ontdek Grondgebonden woning in nieuwbouwproject Doonheide 3 in Gemert Bakel. Deze woning beschikt over een woonoppervlakte van 88 m², 3 slaapkamers. Er zijn momenteel 44 woningen beschikbaar in dit type.
| Bouwnummer | Prijs | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Status |
|---|---|---|---|---|
| A2 | € 595.000,- | 140,88 m2 | 3 | Te Koop |
| A3 | € 585.000,- | 126,7 m2 | 3 | Te Koop |
| A5 | € 420.000,- | 95,88 m2 | 3 | Te Koop |
| A6 | € 420.000,- | 97,67 m2 | 3 | Te Koop |
| A7 | € 420.000,- | 95,89 m2 | 3 | Te Koop |
| A8 | € 420.000,- | 95,89 m2 | 3 | Te Koop |
| A9 | € 475.000,- | 114,25 m2 | 3 | Te Koop |
| B2 | € 565.000,- | 128,87 m2 | 3 | Te Koop |
| B3 | € 570.000,- | 126,7 m2 | 3 | Te Koop |
| B5 | € 420.000,- | 95,88 m2 | 3 | Te Koop |
| B6 | € 420.000,- | 95,89 m2 | 3 | Te Koop |
| B7 | € 475.000,- | 114,25 m2 | 3 | Te Koop |
| B8 | € 467.500,- | 114,25 m2 | 3 | Te Koop |
| B9 | € 420.000,- | 98,89 m2 | 3 | Te Koop |
| C2 | € 575.000,- | 126,7 m2 | 3 | Te Koop |
| C3 | € 599.000,- | 140,88 m2 | 3 | Te Koop |
| C4 | € 582.500,- | 128,87 m2 | 3 | Te Koop |
| C5 | € 582.500,- | 126,7 m2 | 3 | Te Koop |
| C7 | € 490.000,- | 114,25 m2 | 3 | Te Koop |
| C8 | € 420.000,- | 95,89 m2 | 3 | Te Koop |
| C9 | € 420.000,- | 95,89 m2 | 3 | Te Koop |
| D4 | € 420.000,- | 95,88 m2 | 3 | Te Koop |
| D5 | € 420.000,- | 103,98 m2 | 3 | Te Koop |
| D6 | € 420.000,- | 95,89 m2 | 3 | Te Koop |
| D7 | € 420.000,- | 97,67 m2 | 3 | Te Koop |
| D8 | € 420.000,- | 95,89 m2 | 3 | Te Koop |
| D9 | € 420.000,- | 95,88 m2 | 3 | Te Koop |
| A10 | € 485.000,- | 115,85 m2 | 3 | Te Koop |
| A11 | € 420.000,- | 95,89 m2 | 3 | Te Koop |
| A12 | € 420.000,- | 95,89 m2 | 3 | Te Koop |
| A13 | € 420.000,- | 95,89 m2 | 3 | Te Koop |
| A14 | € 420.000,- | 95,89 m2 | 3 | Te Koop |
| A15 | € 420.000,- | 95,88 m2 | 3 | Te Koop |
| B10 | € 420.000,- | 95,89 m2 | 3 | Te Koop |
| B11 | € 420.000,- | 95,88 m2 | 3 | Te Koop |
| C10 | € 450.000,- | 95,88 m2 | 3 | Te Koop |
| C11 | € 450.000,- | 95,88 m2 | 3 | Te Koop |
| C12 | € 420.000,- | 97,67 m2 | 3 | Te Koop |
| C13 | € 420.000,- | 95,89 m2 | 3 | Te Koop |
| C14 | € 480.000,- | 115,85 m2 | 3 | Te Koop |
| C15 | € 485.000,- | 114,25 m2 | 3 | Te Koop |
| C16 | € 420.000,- | 95,89 m2 | 3 | Te Koop |
| C17 | € 420.000,- | 97,67 m2 | 3 | Te Koop |
| C18 | € 450.000,- | 95,88 m2 | 3 | Te Koop |
Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen