Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen
Haarlemmermeer
€ 439.000 - € 586.000
61 m²
Woonoppervlakte
2
Kamers
Prachtige appartementen met tweezijdige lichtinval in de woonkamer en twee comfortabele slaapkamers. Het appartement is voorzien van een luxe keuken, luxe sanitair, een apart toilet en vloerverwarming. De living wordt verlengd door het balkon, toegankelijk via een schuifpui.
Bepaal zelf! Dit bouwnummer kan uitgevoerd worden met één of twee slaapkamers.
| Bouwnummer | Prijs | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Status |
|---|---|---|---|---|
| A0.1 | € 595.000,- | 71 m2 | 2 | Te Koop |
| A0.5 | € 575.000,- | 66 m2 | 2 | Te Koop |
| A1.1 | € 570.000,- | 70 m2 | 2 | Te Koop |
| A1.6 | € 530.000,- | 61 m2 | 2 | Gereserveerd |
| A2.1 | € 570.000,- | 70 m2 | 2 | Gereserveerd |
| A2.6 | € 530.000,- | 61 m2 | 2 | Te Koop |
| A3.1 | € 575.000,- | 70 m2 | 2 | Gereserveerd |
| A3.6 | € 535.000,- | 61 m2 | 2 | Gereserveerd |
| A4.1 | € 580.000,- | 70 m2 | 2 | Te Koop |
| A4.6 | € 540.000,- | 62 m2 | 2 | Te Koop |
| B0.1 | € 525.000,- | 62 m2 | 2 | Te Koop |
| B0.6 | € 595.000,- | 70 m2 | 2 | Gereserveerd |
| B1.1 | € 510.000,- | 62 m2 | 2 | Te Koop |
| B1.6 | € 580.000,- | 70 m2 | 2 | Te Koop |
| B2.1 | € 510.000,- | 62 m2 | 2 | Te Koop |
| B2.6 | € 580.000,- | 70 m2 | 2 | Gereserveerd |
| B3.1 | € 515.000,- | 62 m2 | 2 | Gereserveerd |
| B3.6 | € 585.000,- | 70 m2 | 2 | Te Koop |
| C0.1 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| C0.3 | - | 68 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| C0.4 | - | 75 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| C0.5 | - | 74 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| C1.1 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| C1.3 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| C1.4 | - | 67 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| C1.6 | - | 72 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| C2.1 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| C2.3 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| C2.4 | - | 67 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| C2.6 | - | 72 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| C3.1 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| C3.3 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| C3.4 | - | 67 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| C3.6 | - | 72 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D0.1 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D0.4 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D0.5 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D0.8 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D1.1 | - | 68 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D1.4 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D1.5 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D1.8 | - | 72 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D2.1 | - | 68 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D2.4 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D2.5 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D2.8 | - | 72 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D3.1 | - | 68 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D3.4 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D3.5 | - | 66 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
| D3.8 | - | 72 m2 | 2 | Niet beschikbaar |
Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen