Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen
Nijmegen
€ 382.000
81 m²
Woonoppervlakte
2
Kamers
86 m²
Perceeloppervlakte
Ontdek het comfortabele leven in deze prachtige Stadswoningen. Met bijzondere geveldetails, grote raampartijen en een indeling die je naar smaak kunt aanpassen. De oranjerood genuanceerde gevel geeft de woning een warme en karaktervolle uitstraling.
Kom je binnen? Op de begane grond vind je de keuken aan de voorzijde en het woongedeelte aan de achterkant. Via een halletje kom je bij de toiletruimte. Op eerste verdieping bevinden zich 2 comfortabele slaapkamers en de badkamer. De tweede verdieping biedt flexibiliteit in indeling en bevat de technische ruimte. Hier woon je heerlijk in een groene wijk, centraal in Nijmegen!
Bnr. 2 t/m 8, 11 t/m 17, 32 t/m 38, 41 t/m 47 en 78 t/m 84
Woonoppervlakte: ca. 81 m2 | Kaveloppervlakte: ca. 81-88 m2 | Woninginhoud: ca. 302 m3
3,6 meter breed
2 slaapkamers
Grote raampartijen en bijzondere geveldetails
Achtertuin op het westen: bnr. 2 t/m 8 en 11 t/m 17
Een gedeelte van de woningen kijkt uit over het groengebied.
De warmtepomp betreft een ventilatie warmtepomp
Afgebeeld zijn bouwnummers 2 t/m 8, 41 t/m 47 en 78 t/m 84.
Bouwnummers 11 t/m 17 en 32 t/m 38 zijn gespiegeld ten
opzichte van de getoonde plattegrond.
| Bouwnummer | Prijs | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 3 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 4 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 5 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 6 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 7 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 8 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 11 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 12 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 13 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 14 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 15 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 16 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 17 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 32 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 33 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 34 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 35 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 36 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 37 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 38 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 41 | - | 87,08 m2 | 2 | Geleverd |
| 42 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 43 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 44 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 45 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 46 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 47 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 78 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 79 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 80 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 81 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 82 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 83 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
| 84 | - | 80,66 m2 | 2 | Geleverd |
Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen