Havenmeester - De Optimist

Rijswijk

€ 322.500 - € 430.000

✓ New

50 m²

Woonoppervlakte

1

Kamers

Beschrijving

De Optimist is het perfecte startpunt voor wie graag zijn eerste eigen plek wil. Hier woon je compact en comfortabel. Dankzij de slimme indeling en veel lichtinval dankzij de grote ramen voelt het appartement verrassend ruim aan.

Of je nu geniet van een kop koffie in de ochtendzon op je balkon of kiest voor de beschutte rust van een loggia, in de Optimist vind je precies wat je zoekt in een eerste woning.

In De Havenmeester vind je 24 appartementen van dit type, met woonoppervlakken tussen 50 en 58m². Ideaal voor starters of iedereen die bewust kiest voor een compact en comfortabel appartement.

Kenmerken

Algemeen

Type woning
Woonhuis
Woonoppervlakte
50 m²
Aantal kamers
1

Beschikbare woningen

Bouwnummer Prijs Woonoppervlakte Slaapkamers Status
14.1 € 360.000,- tot € 380.000,- 55 m2 1 Te Koop
14.5 € 357.500,- tot € 377.500,- 55 m2 1 Binnenkort beschikbaar
14.6 € 327.500,- tot € 347.500,- 52 m2 1 Binnenkort beschikbaar
14.7 € 340.000,- tot € 360.000,- 53 m2 1 Binnenkort beschikbaar
15.1 € 362.500,- tot € 382.500,- 51 m2 1 Binnenkort beschikbaar
15.4 € 410.000,- tot € 430.000,- 58 m2 1 Binnenkort beschikbaar
15.5 € 340.000,- tot € 360.000,- 53 m2 1 Binnenkort beschikbaar
15.6 € 347.500,- tot € 367.500,- 53 m2 1 Binnenkort beschikbaar
15.9 € 327.500,- tot € 347.500,- 50 m2 1 Binnenkort beschikbaar
16.1 € 337.500,- tot € 357.500,- 51 m2 1 Binnenkort beschikbaar
16.4 € 380.000,- tot € 400.000,- 58 m2 1 Binnenkort beschikbaar
16.5 € 345.000,- tot € 365.000,- 53 m2 1 Binnenkort beschikbaar
16.6 € 352.500,- tot € 372.500,- 53 m2 1 Binnenkort beschikbaar
16.9 € 332.500,- tot € 352.500,- 50 m2 1 Binnenkort beschikbaar
17.1 € 342.500,- tot € 362.500,- 51 m2 1 Binnenkort beschikbaar
17.4 € 385.000,- tot € 405.000,- 58 m2 1 Binnenkort beschikbaar
17.5 € 350.000,- tot € 370.000,- 53 m2 1 Binnenkort beschikbaar
17.6 € 355.000,- tot € 375.000,- 53 m2 1 Binnenkort beschikbaar
17.9 € 337.500,- tot € 357.500,- 50 m2 1 Binnenkort beschikbaar
14.10 € 322.500,- tot € 342.500,- 50 m2 1 Binnenkort beschikbaar
14.11 € 330.000,- tot € 350.000,- 52 m2 1 Binnenkort beschikbaar
15.10 € 335.000,- tot € 355.000,- 52 m2 1 Binnenkort beschikbaar
16.10 € 342.500,- tot € 362.500,- 52 m2 1 Binnenkort beschikbaar
17.10 € 345.000,- tot € 365.000,- 52 m2 1 Binnenkort beschikbaar

Interesse in deze woning?

Bekijk woning 💰 Bereken maandlasten

Deel deze woning