Nieuwbouw Rotterdam – foto 1
Nieuwbouw Rotterdam – foto 2

Rotterdam

Prijs op aanvraag

✓ Nieuwbouw

103 m²

Woonoppervlakte

2

Kamers

Beschrijving

Ontdek Appartement in nieuwbouwproject House at the Park in Rotterdam. Deze woning beschikt over een woonoppervlakte van 103 m², 2 slaapkamers. Er zijn momenteel 42 woningen beschikbaar in dit type.

Kenmerken

Algemeen

Type woning
Appartement
Woonoppervlakte
103 m²
Aantal kamers
2

Beschikbare woningen

Bouwnummer Prijs Woonoppervlakte Slaapkamers Status
8 € 850.000,- tot € 875.000,- 103 m2 2 Te Koop
9 € 595.000,- tot € 615.000,- 60 m2 1 Te Koop
10 € 550.000,- tot € 570.000,- 56 m2 1 Te Koop
11 € 1.070.000,- tot € 1.120.000,- 116 m2 2 Te Koop
12 € 990.000,- tot € 1.025.000,- 96 m2 2 Te Koop
13 € 1.325.000,- tot € 1.400.000,- 139 m2 2 Te Koop
14 € 640.000,- tot € 660.000,- 64 m2 1 Te Koop
15 € 630.000,- tot € 650.000,- 61 m2 1 Te Koop
16 € 1.175.000,- tot € 1.200.000,- 131 m2 3 Te Koop
17 € 610.000,- tot € 630.000,- 59 m2 1 Te Koop
18 € 560.000,- tot € 590.000,- 56 m2 1 Te Koop
19 € 1.100.000,- tot € 1.150.000,- 116 m2 2 Te Koop
20 € 1.000.000,- tot € 1.050.000,- 96 m2 2 Te Koop
21 € 1.345.000,- tot € 1.395.000,- 139 m2 2 Te Koop
22 € 645.000,- tot € 665.000,- 64 m2 1 Te Koop
23 € 640.000,- tot € 660.000,- 61 m2 1 Te Koop
24 € 1.185.000,- tot € 1.235.000,- 131 m2 3 Te Koop
25 € 615.000,- tot € 640.000,- 59 m2 1 Te Koop
26 € 565.000,- tot € 595.000,- 56 m2 1 Te Koop
27 € 1.125.000,- tot € 1.175.000,- 116 m2 2 Te Koop
28 € 1.025.000,- tot € 1.075.000,- 96 m2 2 Te Koop
29 € 1.345.000,- tot € 1.445.000,- 139 m2 2 Te Koop
30 € 655.000,- tot € 680.000,- 64 m2 1 Te Koop
31 € 650.000,- tot € 675.000,- 61 m2 1 Te Koop
32 € 1.195.000,- tot € 1.245.000,- 131 m2 3 Te Koop
33 € 630.000,- tot € 650.000,- 59 m2 1 Te Koop
34 € 575.000,- tot € 600.000,- 56 m2 1 Te Koop
35 € 1.200.000,- tot € 1.300.000,- 118 m2 2 Te Koop
36 € 1.050.000,- tot € 1.100.000,- 97 m2 2 Te Koop
37 € 1.400.000,- tot € 1.475.000,- 135 m2 2 Te Koop
38 € 695.000,- tot € 720.000,- 64 m2 1 Te Koop
39 € 655.000,- tot € 680.000,- 59 m2 1 Te Koop
40 € 1.250.000,- tot € 1.325.000,- 133 m2 3 Te Koop
41 € 640.000,- tot € 660.000,- 59 m2 1 Te Koop
42 € 585.000,- tot € 600.000,- 56 m2 1 Te Koop
43 € 1.000.000,- tot € 1.050.000,- 87 m2 1 Te Koop
44 € 875.000,- tot € 900.000,- 79 m2 2 Te Koop
45 € 1.175.000,- tot € 1.225.000,- 111 m2 2 Te Koop
46 € 975.000,- tot € 1.000.000,- 89 m2 2 Te Koop
47 € 1.150.000,- tot € 1.200.000,- 109 m2 2 Te Koop
48 € 650.000,- tot € 675.000,- 57 m2 1 Te Koop
49 € 600.000,- tot € 625.000,- 54 m2 1 Te Koop

Interesse in deze woning?

Bekijk woning 💰 Bereken maandlasten

Deel deze woning

Vergelijkbare woningen in Rotterdam

Alle Nieuwbouw woningen in Rotterdam →