Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen
Tilburg
Prijs op aanvraag
75 m²
Woonoppervlakte
In Koningswei vind je 59 moderne driekamerappartementen van 75 – 120 m², met twee slaapkamers, een ruime living met open keuken en een privé balkon met uitzicht over de binnenstad of het zuiden. Gelegen op de 1e t/m 15e verdieping en voorzien van energielabel A+. Comfortabel en toekomstgericht wonen in hartje Tilburg.
| Bouwnummer | Prijs | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Status |
|---|---|---|---|---|
| N1.01 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N1.02 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N2.01 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N2.02 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N2.03 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N2.04 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N2.05 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N3.01 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N3.02 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N3.03 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N3.04 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N3.05 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N4.01 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N4.02 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N4.03 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N4.04 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N4.05 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N5.01 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N5.02 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N5.03 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N5.04 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N5.05 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N6.01 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N6.02 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N6.03 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N6.04 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N6.05 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N7.01 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N7.02 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N7.03 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N7.04 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N8.01 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N8.02 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N8.03 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N8.04 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N9.01 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N9.02 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N9.03 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N9.04 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N10.01 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N10.02 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N10.03 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N10.04 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N11.01 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N11.02 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N11.03 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N11.04 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N12.01 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N12.02 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N12.03 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N12.04 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N13.01 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N13.02 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N13.03 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N13.04 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N14.01 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N14.02 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N14.03 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
| N14.04 | - | - | - | Binnenkort beschikbaar |
Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen