Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen
Utrecht
Prijs op aanvraag
62 m²
Woonoppervlakte
1
Kamers
Ontdek City Apartment in nieuwbouwproject Bloom Park fase 2 in Utrecht. Deze woning beschikt over een woonoppervlakte van 62 m², 1 slaapkamer. Er zijn momenteel 11 woningen beschikbaar in dit type.
| Bouwnummer | Prijs | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12.1-202 | € 385.000,- | 49,62 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.1-203 | € 405.500,- | 52,26 m2 | 1 | Te Koop |
| 12.1-205 | € 427.500,- | 59,07 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.1-302 | € 387.500,- | 49,62 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.1-303 | € 405.500,- | 52,26 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.1-305 | € 430.000,- | 59,07 m2 | 1 | Te Koop |
| 12.1-402 | € 390.000,- | 49,62 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.1-403 | € 405.500,- | 52,26 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.1-405 | € 432.500,- | 59,07 m2 | 1 | Koop in Optie |
| 12.1-502 | € 405.500,- | 49,62 m2 | 1 | Koop in Optie |
| 12.1-503 | € 407.500,- | 52,26 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.1-505 | € 442.500,- | 59,07 m2 | 1 | Te Koop |
| 12.1-602 | € 417.500,- | 53,28 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.1-603 | € 422.500,- | 52,26 m2 | 1 | Te Koop |
| 12.1-604 | € 420.000,- | 53,8 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.1-702 | € 420.000,- | 53,28 m2 | 1 | Te Koop |
| 12.1-703 | € 425.000,- | 52,26 m2 | 1 | Te Koop |
| 12.1-704 | € 422.500,- | 53,8 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.1-802 | € 422.500,- | 53,76 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.1-803 | € 427.500,- | 52,26 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.1-804 | € 425.000,- | 53,8 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.1-902 | € 432.500,- | 53,76 m2 | 1 | Gereserveerd |
| 12.1-903 | € 430.000,- | 52,26 m2 | 1 | Gereserveerd |
| 12.1-904 | € 427.500,- | 53,8 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.2-201 | € 425.000,- | 60,87 m2 | 1 | Gereserveerd |
| 12.2-202 | € 425.000,- | 61,33 m2 | 1 | Te Koop |
| 12.2-203 | € 427.500,- | 61,33 m2 | 1 | Gereserveerd |
| 12.2-401 | € 432.500,- | 60,87 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.2-402 | € 432.500,- | 61,33 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.2-403 | € 435.000,- | 61,33 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.3-203 | € 437.500,- | 60,1 m2 | 1 | Te Koop |
| 12.3-204 | € 380.000,- | 47,95 m2 | 1 | Gereserveerd |
| 12.3-403 | € 445.000,- | 60,1 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.3-404 | € 385.000,- | 47,95 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.3-503 | € 390.000,- | 49,16 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| 12.3-504 | € 390.000,- | 47,95 m2 | 1 | Te Koop |
Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen