Nieuwbouw Utrecht – foto 1
Nieuwbouw Utrecht – foto 2
Nieuwbouw Utrecht – foto 3
Nieuwbouw Utrecht – foto 4
+2 foto's

Utrecht

€ 495.000

✓ Nieuwbouw

68 m²

Woonoppervlakte

3

Kamers

Beschrijving

Ontdek Nosara in nieuwbouwproject Nosara in Utrecht. Deze woning beschikt over een woonoppervlakte van 68 m², 3 slaapkamers. Er zijn momenteel 16 woningen beschikbaar in dit type.

Kenmerken

Algemeen

Type woning
Woonhuis
Woonoppervlakte
68 m²
Aantal kamers
3

Beschikbare woningen

Bouwnummer Prijs Woonoppervlakte Slaapkamers Status
B-01 - 105 m2 3 Verkocht
B-02 € 702.000,- 103 m2 3 Verkocht onder voorbehoud
B-03 € 784.000,- 120,4 m2 3 Te Koop
B-04 € 864.000,- 130,4 m2 2 Koop in Optie
B-05 € 1.129.000,- 199,4 m2 4 Te Koop
B-06 € 692.000,- 98,3 m2 2 Verkocht onder voorbehoud
B-07 - 69,9 m2 2 Verkocht
B-08 - 79,4 m2 2 Verkocht
B-09 € 722.000,- 104 m2 3 Te Koop
B-10 € 712.000,- 104 m2 3 Te Koop
B-11 - 77 m2 2 Verkocht
B-12 - 67,3 m2 1 Verkocht
B-13 € 717.000,- 98,2 m2 2 Gereserveerd
B-14 € 707.000,- 98,3 m2 2 Te Koop
B-15 - 69,9 m2 2 Verkocht
B-16 - 79,4 m2 2 Verkocht
B-17 € 727.000,- 103,6 m2 3 Te Koop
B-18 € 722.000,- 103,6 m2 3 Koop in Optie
B-19 € 577.000,- 77 m2 2 Gereserveerd
B-20 - 67,3 m2 1 Verkocht
B-21 - 98,2 m2 3 Verkocht
B-22 € 712.000,- 98,3 m2 2 Te Koop
B-23 - 69,9 m2 2 Verkocht
B-24 € 592.000,- 79,4 m2 2 Gereserveerd
B-25 € 732.000,- 103,6 m2 3 Te Koop
B-26 - 103,6 m2 3 Verkocht
B-27 € 582.000,- 77 m2 2 Gereserveerd
B-28 - 67,3 m2 1 Verkocht
B-29 € 707.000,- 98,2 m2 2 Te Koop
B-30 - 98,3 m2 3 Verkocht
B-31 € 552.000,- 69,9 m2 2 Gereserveerd
B-32 - 79,4 m2 2 Verkocht
B-33 - 103,6 m2 3 Verkocht
B-34 € 732.000,- 103,6 m2 3 Verkocht onder voorbehoud
B-35 € 712.000,- 102,1 m2 3 Te Koop
B-36 € 712.000,- 98,1 m2 3 Koop in Optie
B-37 - 98,3 m2 2 Verkocht
B-38 € 717.000,- 101,9 m2 3 Gereserveerd
B-39 € 1.017.000,- 122,3 m2 3 Te Koop
B-40 € 952.000,- 115,6 m2 3 Te Koop
B-41 - 67,6 m2 1 Verkocht
B-42 € 717.000,- 98,1 m2 2 Gereserveerd
B-43 € 727.000,- 98,3 m2 3 Te Koop
B-44 - 71,8 m2 2 Verkocht
B-45 € 837.000,- 97,7 m2 2 Gereserveerd
B-46 - 95,1 m2 2 Verkocht
B-47 € 1.177.000,- 143,8 m2 4 Verkocht onder voorbehoud
B-48 € 737.000,- 98,1 m2 3 Gereserveerd
B-49 - 98,3 m2 2 Verkocht
B-50 € 1.247.000,- 147 m2 4 Verkocht onder voorbehoud

Interesse in deze woning?

Bekijk woning 💰 Bereken maandlasten

Deel deze woning

Vergelijkbare woningen in Utrecht

Alle Nieuwbouw woningen in Utrecht →