Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen
Veenendaal
Prijs op aanvraag
45 m²
Woonoppervlakte
1
Kamers
Ontdek 2-kamer appartement in nieuwbouwproject Sentido - Deelgebied 2 in Veenendaal. Deze woning beschikt over een woonoppervlakte van 45 m², 1 slaapkamer. Er zijn momenteel 30 woningen beschikbaar in dit type.
| Bouwnummer | Prijs | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Status |
|---|---|---|---|---|
| 95 | € 285.000,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 97 | - | 47 m2 | 1 | Verkocht |
| 98 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 99 | - | 47 m2 | 1 | Verkocht |
| 100 | - | 47 m2 | 1 | Verkocht |
| 101 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 102 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 103 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 104 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 105 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 106 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 107 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 108 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 109 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 110 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 112 | - | 47 m2 | 1 | Verkocht |
| 113 | - | 45 m2 | 1 | Verkocht |
| 114 | - | 45 m2 | 1 | Verkocht |
| 115 | - | 45 m2 | 1 | Verkocht |
| 124 | € 285.000,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 126 | - | 47 m2 | 1 | Verkocht |
| 127 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 128 | - | 47 m2 | 1 | Verkocht |
| 129 | - | 47 m2 | 1 | Verkocht |
| 130 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 131 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 132 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 133 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 134 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 135 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 136 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 137 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 138 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 139 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| 141 | - | 47 m2 | 1 | Verkocht |
| 142 | - | 45 m2 | 1 | Verkocht |
| 143 | - | 45 m2 | 1 | Verkocht |
| 144 | - | 45 m2 | 1 | Verkocht |
| 145 | € 299.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 147 | € 299.500,- | 47 m2 | 1 | Te Koop |
| 148 | € 289.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 149 | € 295.000,- | 47 m2 | 1 | Te Koop |
| 150 | € 289.500,- | 47 m2 | 1 | Te Koop |
| 151 | € 295.000,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 152 | € 289.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 153 | € 295.000,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 154 | € 289.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 155 | € 295.000,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 156 | € 289.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 157 | € 295.000,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 158 | € 289.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 159 | € 295.000,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 160 | € 289.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 163 | € 309.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 164 | € 297.500,- | 47 m2 | 1 | Te Koop |
| 165 | € 292.500,- | 47 m2 | 1 | Te Koop |
| 166 | € 297.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 167 | € 292.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 168 | € 297.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 169 | € 292.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 170 | € 297.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 171 | € 292.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 172 | € 297.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 173 | € 292.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 174 | € 297.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
| 175 | € 292.500,- | 46 m2 | 1 | Te Koop |
Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen