Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen
Zwolle
Prijs op aanvraag
70 m²
Woonoppervlakte
1
Kamers
Ontdek Appartement in nieuwbouwproject De Zwaan Zwolle in Zwolle. Deze woning beschikt over een woonoppervlakte van 70 m², 1 slaapkamer. Er zijn momenteel 4 woningen beschikbaar in dit type.
| Bouwnummer | Prijs | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Status |
|---|---|---|---|---|
| A1.01 | - | 70 m2 | 1 | Verkocht |
| A1.02 | € 544.500,- | 90 m2 | 2 | Verkocht onder voorbehoud |
| A1.03 | € 744.500,- | 115 m2 | 2 | Koop in Optie |
| A1.04 | € 594.500,- | 87 m2 | 2 | Verkocht onder voorbehoud |
| A2.01 | - | 70 m2 | 1 | Verkocht |
| A2.02 | € 544.500,- | 90 m2 | 2 | Verkocht onder voorbehoud |
| A2.03 | - | 115 m2 | 2 | Verkocht |
| A2.04 | - | 87 m2 | 2 | Verkocht |
| A3.01 | € 396.000,- | 70 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| A3.02 | € 544.500,- | 90 m2 | 2 | Verkocht onder voorbehoud |
| A3.03 | - | 115 m2 | 2 | Verkocht |
| A3.04 | - | 87 m2 | 2 | Verkocht |
| A4.01 | - | 70 m2 | 1 | Verkocht |
| A4.02 | - | 90 m2 | 2 | Verkocht |
| A4.03 | - | 115 m2 | 2 | Verkocht |
| A4.04 | - | 87 m2 | 2 | Verkocht |
| A5.01 | - | 70 m2 | 1 | Verkocht |
| A5.02 | - | 90 m2 | 2 | Verkocht |
| A5.04 | - | 87 m2 | 2 | Verkocht |
| A6.01 | - | 70 m2 | 1 | Verkocht |
| A7.01 | - | 70 m2 | 1 | Verkocht |
| A8.01 | - | 112 m2 | 2 | Verkocht |
| A9.01 | - | 91 m2 | 2 | Verkocht |
| B1.05 | € 924.500,- | 152 m2 | 3 | Koop in Optie |
| B1.06 | € 910.000,- | 133 m2 | 3 | Koop in Optie |
| B2.05 | - | 152 m2 | 3 | Verkocht |
| B2.06 | - | 133 m2 | 3 | Verkocht |
| B3.05 | - | 152 m2 | 3 | Verkocht |
| B3.06 | - | 133 m2 | 3 | Verkocht |
| C0.01 | - | 53 m2 | 1 | Verkocht |
| C0.02 | - | 47 m2 | 1 | Verkocht |
| C0.03 | - | 46 m2 | 1 | Verkocht |
| C0.04 | € 580.000,- | 90 m2 | 2 | Te Koop |
| C1.01 | - | 78 m2 | 1 | Verkocht |
| C1.02 | € 396.000,- | 78 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| C1.03 | € 594.500,- | 97 m2 | 2 | Gereserveerd |
| C1.04 | - | 102 m2 | 2 | Verkocht |
| C2.01 | - | 78 m2 | 1 | Verkocht |
| C2.02 | - | 78 m2 | 1 | Verkocht |
| C2.03 | - | 97 m2 | 2 | Verkocht |
| C2.04 | - | 102 m2 | 2 | Verkocht |
| C3.01 | - | 78 m2 | 1 | Verkocht |
| C3.02 | - | 78 m2 | 1 | Verkocht |
| C3.03 | - | 97 m2 | 2 | Verkocht |
| C3.04 | - | 102 m2 | 2 | Verkocht |
| C4.01 | - | 78 m2 | 1 | Verkocht |
| C4.02 | - | 78 m2 | 1 | Verkocht |
| C4.03 | - | 97 m2 | 2 | Verkocht |
| C4.04 | - | 102 m2 | 2 | Verkocht |
| C5.01 | - | 78 m2 | 1 | Verkocht |
| C5.02 | € 441.000,- | 78 m2 | 1 | Verkocht onder voorbehoud |
| A10.01 | - | 91 m2 | 2 | Verkocht |
Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen