Huizen te koop in Hoorn (NH)
In Hoorn (NH) vind je op dit moment 369 woningen te koop via Oxxen. De gemiddelde koopprijs ligt op € 435.277. Het aanbod loopt van € 895 tot € 1.025.000. Aanbod is er onder meer in Binnenstad - Buurt 10 00, Binnenstad - Buurt 10 01, Binnenstad - Buurt 10 02, Binnenstad - Buurt 10 03.
369 actieve aanbiedingen · laatst bijgewerkt 8 October 2026
Prijsinformatie Hoorn (NH)
Gemiddeld
€ 435.277
Mediaan
€ 425.000
Vanaf
€ 895
Tot
€ 1.025.000
Buurten met aanbod
- Binnenstad - Buurt 10 00 (1)
- Binnenstad - Buurt 10 01 (7)
- Binnenstad - Buurt 10 02 (11)
- Binnenstad - Buurt 10 03 (6)
- Grote Waal - Buurt 13 00 (5)
- Grote Waal - Buurt 13 01 (1)
- Grote Waal - Buurt 13 03 (2)
- Grote Waal - Buurt 13 04 (3)
- Grote Waal - Buurt 13 05 (1)
- Grote Waal - Buurt 13 06 (91)
- Grote Waal - Buurt 13 07 (4)
- Hoorn Noord - Buurt 12 00 (15)
- Hoorn Noord - Buurt 12 02 (3)
- Hoorn Noord - Buurt 12 04 (15)
- Kersenboogerd-Noord - Buurt 32 00 (4)
- Kersenboogerd-Noord - Buurt 32 01 (5)
- Kersenboogerd-Noord - Buurt 32 02 (1)
- Kersenboogerd-Noord - Buurt 32 03 (1)
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 00 (2)
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 02 (1)
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 03 (5)
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 04 (3)
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 05 (6)
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 06 (8)
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 07 (5)
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 08 (2)
- Nh/binnenstad Buurt 10 00 (1)
- Nh/binnenstad Buurt 10 01 (10)
- Nh/binnenstad Buurt 10 02 (3)
- Nh/binnenstad Buurt 10 03 (5)
- Nh/grote Waal Buurt 13 01 (3)
- Nh/grote Waal Buurt 13 04 (2)
- Nh/grote Waal Buurt 13 06 (2)
- Nh/grote Waal Buurt 13 07 (3)
- Nh/hoorn Noord Buurt 12 00 (2)
- Nh/hoorn Noord Buurt 12 02 (4)
- Nh/kersenboogerd Noord Buurt 32 01 (5)
- Nh/kersenboogerd Zuid Buurt 33 00 (2)
- Nh/kersenboogerd Zuid Buurt 33 03 (1)
- Nh/kersenboogerd Zuid Buurt 33 04 (3)
- Nh/kersenboogerd Zuid Buurt 33 05 (3)
- Nh/kersenboogerd Zuid Buurt 33 06 (6)
- Nh/kersenboogerd Zuid Buurt 33 07 (4)
- Nh/kersenboogerd Zuid Buurt 33 08 (2)
- Nh/nieuwe Steen Buurt 22 00 (1)
- Nh/nieuwe Steen Buurt 22 01 (3)
- Nh/risdam Zuid Buurt 20 02 (1)
- Nh/risdam Zuid Buurt 20 04 (3)
- Nh/risdam Zuid Buurt 20 06 (4)
- Nh/risdam Zuid Buurt 20 07 (5)
- Nh/risdam Zuid Buurt 20 08 (2)
- Nh/venelaankwartier Buurt 11 00 (3)
- Nh/venelaankwartier Buurt 11 01 (2)
- Nh/venelaankwartier Buurt 11 02 (2)
- Nieuwe Steen - Buurt 22 00 (2)
- Nieuwe Steen - Buurt 22 01 (22)
- Risdam-Noord - Buurt 21 02 (29)
- Risdam-Zuid - Buurt 20 00 (1)
- Risdam-Zuid - Buurt 20 03 (1)
- Risdam-Zuid - Buurt 20 04 (1)
- Risdam-Zuid - Buurt 20 06 (8)
- Risdam-Zuid - Buurt 20 07 (3)
- Risdam-Zuid - Buurt 20 08 (1)
- Venelaankwartier - Buurt 11 00 (1)
- Venelaankwartier - Buurt 11 02 (4)
- Venelaankwartier - Buurt 11 03 (1)
Aanbod in Hoorn (NH)
Tjalk 90
€ 395.000
Oosterkerksteeg 1 A
€ 375.000
Oliemolen 21
€ 400.000
Boeier 30
€ 375.000
Houtzaagmolen 199
€ 289.000
Topaas 5
€ 485.000
J.P. Coenstraat 62
€ 360.000
Geldersesteeg 35 A
€ 335.000
Papiermolen 29
€ 390.000
Florijn 86
€ 389.000
Visserseiland 146
€ 725.000
Kap 14
€ 375.000
Waterman 55
€ 315.000
Bazillehof 30
€ 475.000
Han Hoekstrahof 88
€ 400.000
Brik 35
€ 570.000
Drieboomlaan 161
€ 389.000
Boedijnhof 119
€ 325.000
Gravenstraat 50
€ 350.000
Baanstraat 2 A
€ 285.000
Houtzaagmolen 19
€ 300.000
Cees Buddingh'hof 11
€ 425.000
Dubloen 158
€ 389.000
Cole Porterhof 85
€ 550.000
Veelgestelde vragen over Hoorn (NH)
- Hoeveel koopwoningen zijn er in Hoorn (NH)?
- Er zijn op dit moment 369 woningen te koop in Hoorn (NH) op Oxxen.
- Wat kost een woning in Hoorn (NH)?
- De gemiddelde koopprijs in Hoorn (NH) is € 435.277, met een mediaan van € 425.000.
- Wat is de goedkoopste woning in Hoorn (NH)?
- Het aanbod in Hoorn (NH) begint bij € 895.