Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen
Zaanstad
€ 290.000 - € 589.000
370 m²
Perceeloppervlakte
ONJUISTE TEKST De toepassing van metselwerk en vezelcementdelen (in de kleur donkergroen of donkerblauw) geeft deze woning een uniek Zaans tintje. De woning beschikt standaard over een aangebouwde berging met een oprit waar 2 auto’s geplaatst kunnen worden
| Bouwnummer | Prijs | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 339.000,- | - | - | Verkocht onder voorbehoud |
| 2 | - | - | - | Verkocht |
| 3 | € 319.000,- | - | - | Verkocht onder voorbehoud |
| 4 | € 349.000,- | - | - | Verkocht onder voorbehoud |
| 5 | - | - | - | Geleverd |
| 6 | - | - | - | Geleverd |
| 7 | - | - | - | Geleverd |
| 8 | - | - | - | Geleverd |
| 9 | - | - | - | Verkocht |
| 10 | - | - | - | Geleverd |
| 11 | - | - | - | Geleverd |
| 12 | - | - | - | Verkocht |
| 13 | - | - | - | Verkocht |
| 14 | - | - | - | Verkocht |
| 15 | - | - | - | Verkocht |
| 16 | € 570.000,- | - | - | Verkocht onder voorbehoud |
| 17 | - | - | - | Geleverd |
| 18 | - | - | - | Geleverd |
| 19 | € 429.000,- | - | - | Verkocht onder voorbehoud |
| 20 | - | - | - | Geleverd |
| 21 | - | - | - | Geleverd |
| 22 | € 525.000,- | - | - | Verkocht onder voorbehoud |
| 23 | - | - | - | Geleverd |
| 24 | - | - | - | Geleverd |
| 25 | - | - | - | Geleverd |
| 26 | - | - | - | Geleverd |
| 27 | - | - | - | Geleverd |
| 28 | - | - | - | Geleverd |
| 29 | - | - | - | Geleverd |
| 30 | - | - | - | Geleverd |
| 31 | - | - | - | Geleverd |
| 32 | - | - | - | Geleverd |
| 33 | - | - | - | Verkocht |
| 34 | - | - | - | Verkocht |
| 35 | - | - | - | Geleverd |
| 36 | - | - | - | Geleverd |
| 37 | - | - | - | Geleverd |
| 38 | - | - | - | Geleverd |
| 39 | - | - | - | Geleverd |
Log in om deze woning aan je favorieten toe te voegen